Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila M16 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 611 | 312 | 299 | 18 |
2 | Green Lions M16 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 717 | 353 | 364 | 14 |
3 | BV Groningen M16 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 563 | 318 | 245 | 14 |
4 | Bedum Blues M16 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 502 | 481 | 21 | 14 |
5 | BV Leeuwarden M16 2 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 496 | 401 | 95 | 10 |
6 | BV Oaters Joure M16 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 475 | 448 | 27 | 10 |
7 | Celeritas-Donar M16 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 476 | 496 | -20 | 8 |
8 | HBV Falcons M16 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 307 | 585 | -278 | 6 |
9 | BV Millwings M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 372 | 556 | -184 | 4 |
10 | H.S.V. Basketball M16 2 (VR) | 9 | 2 | 0 | 7 | 318 | 517 | -199 | 4 |
11 | BV Leeuwarden V16 2 * | 8 | 1 | 0 | 7 | 236 | 394 | -158 | 0 |
12 | Assist M16 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 346 | 558 | -212 | 0 |
HBV Falcons
Valkenlaan 1a
7905 AA Hoogeveen
E-mail: ledenadm.hbv@gmail.com