Geen informatie
Heren wedstrijdteam:
Heren recreanten:
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV Falcons MSE-1 (K) | 20 | 19 | 0 | 1 | 1478 | 988 | 490 | 38 | |
2 | BV Orca's MSE-2 * | 20 | 14 | 0 | 6 | 1142 | 967 | 175 | 26 | |
3 | Arta MSE-1* | 20 | 7 | 0 | 13 | 820 | 1004 | -184 | 12 | |
4 | Flevo Musketiers MSE-1 *** | 20 | 8 | 0 | 12 | 905 | 1008 | -103 | 10 | |
5 | Red Giants MSE-3 * | 20 | 6 | 0 | 14 | 961 | 1253 | -292 | 10 | |
6 | B.A.S. MSE-2 * | 20 | 6 | 0 | 14 | 979 | 1065 | -86 | 10 |
HBV Falcons
Valkenlaan 1a
7905 AA Hoogeveen
E-mail: ledenadm.hbv@gmail.com