Heren wedstrijdteam:
Heren recreanten:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila MSE 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 661 | 438 | 223 | 14 |
2 | Zuidlaren Trojans MSE 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 583 | 420 | 163 | 14 |
3 | Celeritas-Donar MSE 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 535 | 421 | 114 | 12 |
4 | HBV Falcons MSE 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 556 | 529 | 27 | 12 |
5 | BV Dunk MSE 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 481 | 359 | 122 | 10 |
6 | BV Jahn II MSE 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 516 | 488 | 28 | 8 |
7 | BV Leeuwarden MSE 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 429 | 414 | 15 | 8 |
8 | BTER Financieel Typhoons'23 MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 396 | 440 | -44 | 6 |
9 | De Groene Uilen MSE 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 363 | 463 | -100 | 6 |
10 | Jumping Five MSE 2 * | 8 | 3 | 0 | 5 | 338 | 452 | -114 | 4 |
11 | BV Millwings MSE 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 398 | 549 | -151 | 4 |
12 | GSBV Moestasj MSE 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 224 | 507 | -283 | 0 |
HBV Falcons
Valkenlaan 1a
7905 AA Hoogeveen
E-mail: ledenadm.hbv@gmail.com