• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    7 dec.Flevo Musketiers MSE-1 - HBV Falcons MSE-149 - 61
    7 dec.HBV Falcons M22-1 - Kikkers M22-145 - 96
    7 dec.HBV Falcons X14-2 - EBV Mustangs X14-255 - 32
    7 dec.HBV Falcons M16-1 - Ceres M16-165 - 46
    7 dec.HBV Falcons X14-1 - EBV Mustangs X14-143 - 76
    7 dec.HBV Falcons X12-1 - Dyna '75 X12-130 - 46
    7 dec.BV Arrows M16-1 - HBV Falcons M16-2102 - 39
    30 nov.Dyna '75 X14-1 - HBV Falcons X14-125 - 88
    30 nov.BV Dunk M16-1 (VR) - HBV Falcons M16-148 - 33
    30 nov.BV Oaters Joure X12-1 - HBV Falcons X12-115 - 57