Geen informatie
U14 - 2 wedstrijdteam:
Recreanten trainen mee met het wedstrijdteam
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Red X14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 958 | 246 | 712 | 20 | |
2 | BV Groningen X14-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 885 | 187 | 698 | 18 | |
3 | BV Dunk X14-1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 603 | 396 | 207 | 16 | |
4 | Zuidlaren Trojans X14-1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 627 | 371 | 256 | 14 | |
5 | Flying Red X14-2 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 510 | 485 | 25 | 12 | |
6 | Assist X14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 356 | 619 | -263 | 8 | |
7 | Celeritas-Donar X14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 457 | 606 | -149 | 8 | |
8 | Bedum Blues X14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 392 | 651 | -259 | 6 | |
9 | HBV Falcons X14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 341 | 721 | -380 | 4 | |
10 | BV Millwings X14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 304 | 601 | -297 | 4 | |
11 | EBV Mustangs X14-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 257 | 807 | -550 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Vikings X14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 572 | 304 | 268 | 20 | |
2 | S.V.Z.W. X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 549 | 425 | 124 | 12 | |
3 | HBV Falcons X14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 502 | 438 | 64 | 12 | |
4 | Uitsmijters X14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 373 | 464 | -91 | 8 | |
5 | EBV Mustangs X14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 326 | 502 | -176 | 6 | |
6 | Jolly Jumpers X14-1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 346 | 535 | -189 | 2 |
HBV Falcons
Valkenlaan 1a
7905 AA Hoogeveen
E-mail: ledenadm.hbv@gmail.com