Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Groningen X14 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 623 | 276 | 347 | 18 |
2 | Flying Red X14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 542 | 171 | 371 | 16 |
3 | BTER Financieel Typhoons'23 X14 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 515 | 404 | 111 | 14 |
4 | SEITSEMA Highlanders X14 2 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 316 | 292 | 24 | 10 |
5 | BV Leeuwarden X14 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 379 | 285 | 94 | 10 |
6 | HBV Falcons X14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 351 | 319 | 32 | 8 |
7 | HBV Hornets X14 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 421 | 349 | 72 | 8 |
8 | BV Jahn II X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 257 | 474 | -217 | 4 |
9 | BV Penta X14 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 226 | 449 | -223 | 4 |
10 | H.S.V. Basketball X14 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 222 | 455 | -233 | 2 |
11 | Flying Red X14 2 * | 9 | 2 | 0 | 7 | 247 | 453 | -206 | 2 |
12 | BV Leeuwarden X14 3 * | 9 | 2 | 0 | 7 | 233 | 405 | -172 | 2 |
HBV Falcons
Valkenlaan 1a
7905 AA Hoogeveen
E-mail: ledenadm.hbv@gmail.com